| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,5200g,100mg BSA5201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)5200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,220,0.2mg BG1103 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
1100/220
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 <BR>量程(g)1,500|3,000|6,200 <BR>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |