|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | PH/離子測量儀 410P-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 | | 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 | | 鹽度折射計 S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 | | 數(shù)字綜合折射儀 DR500 | 國產(chǎn) | 含鹽量 0-28%
| 洽詢
 | | 手持式鹽度計 master-s10α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 | | 電導率、電阻率控制/變送器 3321/3331 | 美國任氏JENCO | 電導率測量范圍:0.000uS/cm~19.99mS/cm | 洽詢
 | | 電導率儀 130A | 美國奧立龍ORION | 電導率:0.00-500000us/cm | 洽詢
 | | 電導率 筆式測試儀 110 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:10-1990uS/cm | 洽詢
 | | 水分測定儀 MS-70 | 日本AND | 超大高清晰度熒光顯著,測定參數(shù)及狀態(tài)一目了然 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測量范圍:60千克 | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 | | 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 | | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 | | 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一頁 共 987 條 50 頁 |