| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持式折射計(jì) VR200 | 國(guó)產(chǎn) | 0-32% Brix | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)(傳導(dǎo)方法) PAL-ES3 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測(cè)量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)率、鹽度、TDS測(cè)試儀 3250M | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率范圍:0.000uS/cm~300.0mS/cm;鹽度范圍:0.0~80.0 ppt | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導(dǎo)率儀 3101 | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)度/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀 3010 | 美國(guó)任氏JENCO | 提供三種基本電極常數(shù)種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇 | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型電導(dǎo)度/溫度控制器 6308CTB | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:0uS/cm ~ 300.0mS | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)試儀 3020M | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:電導(dǎo)度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 水分測(cè)定儀 MA150 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |